高速
?最高位水準的800mm/s高速動作(SX系列)
高精致
?實現出自高水準的涂布質量的成品率的提高。
高剛性
?重的工具以及工件臺,也高速的安定的動作(ΩX系列)
充實的機能、配件群
[新開發]花樣游泳速度?機能搭載
[新機能]簡単捨打機能
[新型]編程器(機械臂之間的程序復印件機能搭載)
[配件]針嘴調節器
[通信]高速的USB通信搭載
[高機能]能搭載圖像識別機能350PCSmart(ΩX系列)
規格(ΩX系列)
系列名 | SHOTmini200ΩX | SHOTMASTER300ΩX | SHOTMASTER400ΩX | SHOTMASTER500ΩX | |
型號 | SM200OMEGAX -3A-SS | SM300OMEGAX -3A-SS | SM400OMEGAX -3A-SS | SM500OMEGAX -3A-SS | |
控制軸數 | 3軸 | ||||
動作 范圍 | X,Y軸 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
Z軸 | 80mm | ||||
可搬 重量 (*2) | Y軸(工件臺基礎一側) | 20kg | |||
Z,W車軸(頭部一側) | 15kg | ||||
電源?消耗電力 | AC100~240V 50/60Hz | ||||
外形 尺寸 | W | 380mm | 510mm | 610mm | 710mm |
D | 460mm | 570mm | 670mm | 770mm | |
H | 590mm | ||||
重量 | 30kg | 40kg | 55kg | 66kg | |
選配項 | 各種工件臺基礎,各種持有人,編程器,各種工作臺,針嘴調節器 | ||||
符合規格 | CE標記(近日發售),歐洲聯盟RoHS |
(*1)依靠本公司規定的測量方法(按照JIS的測量方法)。
(*2)根據速度,動作模式,乘船重心位置不同。Y軸可搬重量值包括工件桌(選購項)重量.
系列名 | SHOTmini200SX | SHOTMASTER300SX | SHOTMASTER400SX | SHOTMASTER500SX | ||
型號 | SM200 SX-3A -SS | SM200SX-3A-Z -SS | SM300 SX-3A -SS | SM400SX-3A -SS | SM500SX-3A -SS | |
控制軸數 | 3軸 | |||||
動作 范圍 | X,Y軸 | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm | |
Z軸 | 50mm | 80mm | ||||
可搬 重量 (*2) | Y軸(工件臺基礎一側) | 8kg | 15kg | |||
Z,W車軸(頭部一側) | 2kg | 3.5kg | 7kg | |||
電源?消耗電力 | AC100~240V 50/60Hz | |||||
外形 尺寸 | W | 300mm | 510mm | 610mm | 710mm | |
D | 300mm | 570mm | 670mm | 770mm | ||
H | 440 mm | 455 mm | 590 mm | |||
重量 | 13.3kg | 14.5kg | 37kg | 55kg | 66kg | |
選配項 | 各種工件臺基礎,各種持有人,編程器,針嘴調節器 | |||||
符合規格 | CE標記(SM300/400/500SX近日發售),歐洲聯盟RoHS |
(*1)依靠本公司規定的測量方法(按照JIS的測量方法)。
(*2)根據速度,動作模式,乘船重心位置不同。Y軸可搬重量值包括工件桌(選購項)重量.
ΩX系列
SX系列